发布采购 发布供应

首页 - 最新供应

型号 品牌 尺寸(寸) 分辨率(px) 数量(片) 发布日期 有效日期 联系方式
M215HGE-P02 群创 21.50" 1920×1080 1100 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
LC320EUJ-FFE2 LG 32.00" 1920×1080 306 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
LSC550FN11 三星 55.00" 3840×2160 306 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
MT185WHB-N10 京东方 18.5 " 1366×768 1200 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
LM215WF3-SLZ2 LG 21.50" 1920×1080 688 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
M215HCA-L3B 群创 21.5 " 1920×1080 166 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
M215HCJ-P03 群创 21.50" 1920×1080 1000 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
M215HCA-P02 群创 21.50" 1920×1080 260 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
LSC490HN03-V 三星 49.00" 1920×1080 150 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
M238HCJ-L31 群创 23.8 " 1920×1080 480 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
PT320AT03-1 惠科 32.00" 1366×768 306 2023-12-11 2024-06-11 133****2681  
LD650EQE-FPA2 LG 65 " 3840×2160 888 2023-12-08 2024-12-08 159****3748  
AM-480272H3TMQW-01H-F 晶采 4.30" 480×272 125 2023-12-06 2024-12-06 133****6059  
TM104SBH01 天马 10.40" 800×600 250 2023-12-05 2024-12-05 133****6059  
TX14D25VM1BPA 日立 5.70" 320×240 300 2023-12-05 2024-12-05 133****6059  

4493条数据